Mootorsõidukimaksu seadus
Eelnõu 364 UA (XV Riigikogu), algatatud 22.01.2024. Vastu võetud 29.07.2024.
- Algatajad: Vabariigi Valitsus
- Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon
- Vastu võetud: 29.07.2024
Menetluse käik
- Algatamine (algatatud): 22.01.2024
- Algatamine (menetlusse võetud): 23.01.2024
- Esimene lugemine: 08.02.2024
- Esimene lugemine: 14.02.2024
- Esimene lugemine: 05.03.2024
- Esimene lugemine: 07.03.2024
- Esimene lugemine: 11.03.2024
- Esimene lugemine: 12.03.2024
- Esimene lugemine: 18.03.2024
- Esimene lugemine: 02.04.2024
- Esimene lugemine: 14.05.2024
- Esimene lugemine: 28.05.2024
- Teine lugemine: 30.05.2024
- Teine lugemine: 03.06.2024
- Teine lugemine: 05.06.2024
- Kolmas lugemine: 10.06.2024
- Kolmas lugemine: 12.06.2024
- Jõustumine (saadetud Vabariigi Presidendile): 14.06.2024
- Jõustumine: 25.06.2024
- REDISCUSS: 01.07.2024
- REDISCUSS: 08.07.2024
- REDISCUSS: 08.07.2024
- REDISCUSS: 08.07.2024
- REDISCUSS: 15.07.2024
- REDISCUSS: 22.07.2024
- REDISCUSS: 22.07.2024
- REDISCUSS: 25.07.2024
- REDISCUSS: 26.07.2024
- REDISCUSS: 29.07.2024
- REDISCUSS: 29.07.2024
- Jõustumine (saadetud Vabariigi Presidendile): 29.07.2024
- Jõustumine (välja kuulutatud): 09.08.2024
- Jõustumine (avaldatud Riigi Teatajas): 17.08.2024
Hääletused
- Tagasi lükkamine (14.02.2024): poolt 27, vastu 52, erapooletu 0
- 1. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 15, vastu 53, erapooletu 0
- 2. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 15, vastu 52, erapooletu 0
- 3. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 11, vastu 52, erapooletu 0
- 4. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 51, vastu 12, erapooletu 0
- 5. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 15, vastu 49, erapooletu 0
- 6. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 15, vastu 44, erapooletu 0
- 7. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 13, vastu 42, erapooletu 0
- 8. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 41, vastu 8, erapooletu 0
- 9. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 12, vastu 44, erapooletu 0
- 10. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 13, vastu 47, erapooletu 0
- 11. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 11, vastu 46, erapooletu 0
- 12. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 11, vastu 41, erapooletu 0
- 13. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 12, vastu 43, erapooletu 0
- 14. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 41, vastu 7, erapooletu 0
- 23. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 14, vastu 41, erapooletu 0
- 24. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 45, vastu 10, erapooletu 0
- 28. muudatusettepanek (05.06.2024): poolt 11, vastu 45, erapooletu 0
- II lugemise katkestamine (05.06.2024): poolt 21, vastu 47, erapooletu 0
- Muutmata kujul uuesti vastuvõtmine (15.07.2024): poolt 0, vastu 93, erapooletu 0
- 5. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 26, vastu 54, erapooletu 0
- 7. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 26, vastu 54, erapooletu 0
- 8. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 27, vastu 54, erapooletu 0
- 9. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 26, vastu 53, erapooletu 1
- 10. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 27, vastu 54, erapooletu 0
- 11. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 27, vastu 53, erapooletu 0
- 13. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 27, vastu 52, erapooletu 0
- 14. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 26, vastu 53, erapooletu 0
- 15. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 20, vastu 53, erapooletu 1
- 16. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 27, vastu 51, erapooletu 0
- 17. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 27, vastu 52, erapooletu 0
- 18. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 28, vastu 53, erapooletu 0
- 19. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 28, vastu 51, erapooletu 0
- 21. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 26, vastu 52, erapooletu 1
- 22. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 22, vastu 52, erapooletu 0
- 23. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 27, vastu 52, erapooletu 0
- 24. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 27, vastu 52, erapooletu 0
- 25. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 28, vastu 50, erapooletu 0
- 26. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 26, vastu 51, erapooletu 0
- 27. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 25, vastu 50, erapooletu 0
- 28. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 25, vastu 52, erapooletu 1
- 29. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 26, vastu 52, erapooletu 0
- 30. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 21, vastu 53, erapooletu 1
- 31. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 27, vastu 53, erapooletu 0
- 32. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 27, vastu 54, erapooletu 0
- 33. muudatusettepanek (29.07.2024): poolt 27, vastu 54, erapooletu 0
- II lugemise katkestamine (29.07.2024): poolt 28, vastu 54, erapooletu 0
- Lõpphääletus (29.07.2024): poolt 54, vastu 28, erapooletu 0
Allikas: Eelnõu leht Riigikogu veebis